Tour de France 2023: Lịch trình, thông tin về đội tham gia và những tay đua đáng chú ý
Tour de France, cuộc đua xe đạp hàng đầu thế giới, đã công bố danh sách đội tham gia phiên bản năm 2023. Sự kiện lần thứ 110 này sẽ quy tụ 22 đội từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các đội WorldTour hàng đầu cùng hai đội hạng nhì và hai đội thẻ hoang dã. Hãy cùng tìm hiểu về lịch trình đua và những thông tin quan trọng về các đội tham gia Tour de France 2023.
1. Chi tiết về Tour de France
- 8 giai đoạn phẳng
- 4 giai đoạn đồi núi
- 8 chặng leo núi với 4 lần về đích ở độ cao lớn (Cauterets-Cambasque, Puy de Dôme, Grand Colombier và Saint-Gervais Mont-Blanc)
- 1 giai đoạn thử nghiệm thời gian cá nhân
- 2 ngày nghỉ
2. Lịch trình:
(Image credit: ASO)
Ngày | Giai đoạn | Vị trí | Chiều dài |
---|---|---|---|
1/07/2023 | Giai đoạn 1 | Bilbao – Bilbao | 182,5km |
02/07/2023 | Giai đoạn 2 | Vitoria-Gasteiz – San Sébastián | 209km |
03/07/2023 | Giai đoạn 3 | Amorebieta-Etxano – Bayonne | 185km |
04/07/2023 | Giai đoạn 4 | Dax – Nogaro | 182km |
05/07/2023 | Giai đoạn 5 | Pau – Larun | 165km |
06/07/2023 | Giai đoạn 6 | Tarbes – Cauterets-Cambasque | 145km |
07/07/2023 | Giai đoạn 7 | Mont-de-Marsan – Bordeaux | 170km |
08/07/2023 | Giai đoạn 8 | Libourne – Limoges | 201km |
09/07/2023 | Giai đoạn 9 | Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme | 184km |
10/07/2023 | Ngày nghỉ | Clermont-ferrand | |
11/07/2023 | Giai đoạn 10 | Vulcania – Issoire | 167km |
12/07/2023 | Giai đoạn 11 | Clermont-Ferrand – Moulins | 180km |
13/07/2023 | Giai đoạn 12 | Roanne – Belleville-en-Beaujolais | 169km |
14/07/2023 | Giai đoạn 13 | Châtillon-sur-Chalaronne – Đại Colombier | 138km |
15/07/2023 | Giai đoạn 14 | Annemasse – Morzine les Portes du Soleil | 152km |
16/07/2023 | Giai đoạn 15 | Les Gets les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc le Bettex | 180km |
17/07/2023 | Ngày nghỉ | Saint-Gervais Mont-Blanc | |
18/07/2023 | Giai đoạn 16 | Passy – Combloux | 22km |
19/07/2023 | Giai đoạn 17 | Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel | 166km |
20/07/2023 | Giai đoạn 18 | Moûtiers – Bourg-en-Bresse | 186km |
21/07/2023 | Giai đoạn 19 | Moirans-en-Montagne – Poligny | 173km |
22/07/2023 | Giai đoạn 20 | Belfort – Le Markstein | 133km |
23/07/2023 | Giai đoạn 21 | Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris | 115km |
3. Đội tham gia: Tour de France 2023 sẽ chào đón tổng cộng 22 đội
- 18 đội WorldTour: Đây là những đội hàng đầu trong hệ thống chuyên nghiệp của Union Cycliste Internationale (UCI).
- 2 đội ProTeams: Lotto Soudal và TotalEnergies, hai đội này đã được xếp hạng cao nhất trong danh sách ProTeams năm 2022.
- 2 discretionary wild-card teams: Israel-Premier Tech và Uno-X được chọn là hai đội đại diện cho hai đội thẻ hoang dã
Jonas Vingegaard giành áo vàng tại giải “Tour de France” của năm 2022
- Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma): Nhà vô địch năm 2022, sẽ trở lại để bảo vệ danh hiệu của mình.
- David Gaudu (Groupama-FDJ), Enric Mas (Movistar), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), Ben O’Connor (AG2R Citroën), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) và Mikel Landa (Bahrain Victorious) cũng là những tay đua hàng đầu có khả năng cạnh tranh trong cuộc đua này.
Đánh giá tổng quan: Tour de France 2023 sẽ là cuộc đua đáng chờ đợi với sự tham gia của 22 đội đua hàng đầu. Với lịch trình đa dạng và thách thức, cuộc đua hứa hẹn mang đến những trận đấu kịch tính và sự cạnh tranh sôi nổi. Các tay đua đáng chú ý từ các đội khác nhau sẽ tranh đua để giành chiến thắng chung cuộc.