ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á SEA GAMES 32
Tổng quan
Đại hội Thể thao Đông Nam Á, còn được gọi là SEA Games, là một sự kiện đa môn thể thao hai năm một lần liên quan đến những người tham gia từ 11 quốc gia hiện tại của Đông Nam Á. Phiên bản thứ 32 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023 năm tại Phnom Penh, Campuchia.
Lễ khai mạc dự kiến sẽ diễn ra tại Phnom Penh vào thứ Sáu ngày 5 tháng 29 nhưng một số cuộc thi sẽ bắt đầu vào thứ Bảy ngày 29 tháng Tư.
Nguồn ảnh M._.ryl
Các quốc gia tham dự
Tất cả 11 thành viên của Liên đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) được dự kiến để diễn ra vào Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023. Dưới đây là danh sách NOC tham gia.
- Brunei (65)
- Campuchia (896) (chủ nhà)
- Indonesia (599)
- Lào (576)
- Malaysia (677)
- Myanmar (341)
- Philippines (905)
- Singapore (558)
- Thái Lan (846)
- Đông Timor (90)
- Việt nam
Địa điểm
Các môn thi đấu của SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh cùng 4 tỉnh Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep, trong đó Phnom Penh là địa điểm thi đấu chính.
Địa điểm thi đấu
Tỉnh/Thành phố | Địa điểm | Nội dung | Sức chứa | TK. |
Phnom Penh | Khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo | |||
Sân vận động Quốc gia Morodok Techo | Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, Bóng đá (chung kết, tranh huy chương đồng), Điền kinh | 60.000 | [15] | |
Trung tâm Thể thao dưới nước Quốc gia | Bơi, Nhảy cầu, Lặn, | 3.000 | [15][16] | |
Gian 1, Trung tâm thi đấu thể thao trong nhà | Kickboxing, Kun Khmer | 3.000 | [17] | |
Gian 2, Trung tâm thi đấu thể thao trong nhà | Bóng rổ (3×3 và 5×5) | 2.000 | [18] | |
Nhà thi đấu cầu lông | Cầu lông | CXĐ | [15][16] | |
Nhà thi đấu bóng bán | Bóng bàn | CXĐ | [19] | |
Sân khúc côn cầu | Khúc côn cầu ngoài trời | CXĐ | [19] | |
Tổ hợp sân quần vợt | Quần vợt | CXĐ | [19] | |
Khu phức hợp sân vận động Olympic | ||||
Sân vận động Olympic | Bóng đá nam (vòng bảng) | 30.000 | [15][20] | |
Nhà thi đấu J-Snooker | Billards | CXĐ | [21] | |
Khu phức hợp Olympic Marquee | Khiêu vũ thể thao, Aerobic, Thể dục dụng cụ | CXĐ | [15] | |
Trung tâm bơi Olympic | Bóng nước | CXĐ | [22] | |
Nhà thi đấu Taekwondo | Cử tạ | CXĐ | [15] | |
Nhà thi đấu Olympic | Bóng chuyền trong nhà | CXĐ | [17] | |
Nhà thi đấu bóng rổ | Cầu mây | CXĐ | [17] | |
Sân quần vợt bóng mềm | Quần vợt bóng mềm | CXĐ | [19] | |
Tổ hợp sân bi sắt | Bi sắt | CXĐ | [15] | |
Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Chroy Changvar | ||||
Hội trường Dinosaur Park | Khúc côn cầu trong nhà, Bóng sàn | [17] | ||
Khu A | Võ gậy, Karate, Wushu | [17] | ||
Khu B | Đấu kiếm, Jujitsu | [17] | ||
Khu C | Judo, Kun Bokator | [17] | ||
Khu E | Pencak silat, Vật | [17] | ||
Khu F | Taekwondo, Vovinam | [17] | ||
Khu G | Quyền Anh | [17] | ||
Bãi đỗ xe | Vượt chướng ngại vật | [17] | ||
Khác | ||||
Sân vận động Visakha | Bóng đá nam (vòng bảng) | 15.000 | [15][20] | |
Sân vận động RSN | Bóng đá nữ (vòng bảng) | 5.000 | [15][20] | |
Sân vận động Quân đội Hoàng gia Campuchia | Bóng đá nữ (vòng bảng) | 20.000 | [15][20] | |
AZ Group Cricket Oval | Cricket | CXĐ | [15] | |
Trung tâm Thương mại Olympia Mall | Thể thao điện tử | CXĐ | [23] | |
Hội trường lớn Naba, Khách sạn Nagaworld 2 | Thể thao điện tử | 2.000 | [15] | |
Garden City Golf Club | Golf | CXĐ | [15] | |
Hội trường Rong Roeung | Bóng sàn, Khúc côn cầu trong nhà | CXĐ | [15] | |
Nhà thi đấu bóng rổ NSTC | Cầu mây | CXĐ | [15] | |
Nhà thi đấu Liên đoàn Thanh niên | Teqball | CXĐ | [15] | |
Hội trường Mái thuyền, Đại học Hoàng gia Phnôm Pênh | Cờ Khmer (Cờ ốc), Cờ tướng | CXĐ | [24] | |
Siem Reap | Núi Kulen | Xe đạp địa hình | [19] | |
Khu vực quần thể đền Angkor Wat | Marathon, Đi bộ, Xe đạp đường trường | [15] | ||
Sihanoukville | Bãi biển Otres | Bóng chuyền bãi biển | [15] | |
Sihanoukville Boulevard | Mô tô nước, Đua thuyền | [19] | ||
Kampot | CXĐ | Đua thuyền truyền thống | [15] | |
Kep | Bãi biển thị trấn Kep | Các môn phối hợp | [15] |
Lịch thi đấu
OC | Lễ khai mạc | ● | Nội dung thi đấu | 1 | Nội dung huy chương | CC | Lễ bế mạc |
Tháng 4/Tháng 5[a] | Tháng 4 | Tháng 5 | Events | ||||||||||||||||||
T7 29 |
CN 30 |
T2 1 |
T3 2 |
T4 3 |
T5 4 |
T6 5 |
T7 6 |
CN 7 |
T2 8 |
T3 9 |
T4 10 |
T5 11 |
T6 12 |
T7 13 |
CN 14 |
T2 15 |
T3 16 |
T4 17 |
|||
Nghi lễ | OC | CC | |||||||||||||||||||
Điền kinh | 4 | 11 | 8 | 10 | 7 | 7 | 47 | ||||||||||||||
Thể thao dưới nước | Nhảy cầu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Lặn | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||||||||||||||
Bơi lội | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 40 | ||||||||||||||
Bóng nước | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||||||||||
Cầu lông | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 5 | |||||||||||
Bóng rổ | Bóng rổ 5×5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Bóng rổ 3×3 | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Bi-a | ● | ● | 3 | 2 | ● | 2 | ● | 2 | 9 | ||||||||||||
Quyền Anh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17 | 17 | |||||||||||
Cờ | Cờ tướng | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 4 | ||||||||||||||
Cờ Ốc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||
Cricket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 2 | 8 | |||
Xe đạp | Đường trường | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Địa hình | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Khiêu vũ thể thao | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Thể thao điện tử | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||
Đấu kiếm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Floorball | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||
Bóng đá | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
Golf | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | 4 | ||||||||||||||
Thể dục dụng cụ | Thể dục nghệ thuật | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | |||||||||||||||
Thể dục Aerobic | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Khúc côn cầu | Trên cỏ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||
Trong nhà | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||
Mô tô nước | ● | ● | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Judo | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
Karate | 6 | 9 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
Võ gậy | 4 | 4 | 4 | ● | 12 | ||||||||||||||||
Jujutsu | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
Kickboxing | ● | ● | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Kun Bokator | 6 | ● | ● | 14 | ● | ● | 20 | ||||||||||||||
Kun Khmer | 2 | ● | ● | ● | ● | 17 | 19 | ||||||||||||||
Vovinam | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | ||||||||||||||||
Vượt chướng ngại vật | ● | ● | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Pencak Silat | ● | ● | 6 | ● | 16 | 22 | |||||||||||||||
Bi sắt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 11 | ||||||||||||
Thuyền buồm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | 9 | |||||||||||||
Cầu mây | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | 20 | |||||||||
Soft Tennis | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Bóng bàn | ● | ● | 2 | ● | ● | 3 | ● | 2 | 7 | ||||||||||||
Taekwondo | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 | ||||||||||||||||
Quần vợt | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
Đua thuyền truyền thống | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
/ / Các môn phối hợp | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
Bóng chuyền | Trong nhà | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||
Bãi biển | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||
Cử tạ | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
Vật | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
Wushu | 4 | 4 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
Nội dung biểu diễn | |||||||||||||||||||||
Teqball | ● | ● | 5 | 5 |
Bảng tổng sắp huy chương
Bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023, Cập nhật trực tiếp: 19:41, 7 tháng 5 năm 2023 (UTC+7) | |||||
Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
1 | Campuchia | 29 | 21 | 19 | 69 |
2 | Thái Lan | 16 | 17 | 23 | 56 |
3 | Indonesia | 16 | 11 | 22 | 49 |
4 | Việt Nam | 15 | 18 | 27 | 60 |
5 | Philippines | 13 | 19 | 19 | 51 |
6 | Singapore | 9 | 6 | 11 | 26 |
7 | Malaysia | 5 | 10 | 12 | 27 |
8 | Myanmar | 5 | 2 | 18 | 25 |
9 | Lào | 3 | 4 | 18 | 25 |
10 | Brunei | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Đông Timor | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tổng số (11 đoàn) | 111 | 109 | 172 | 392 |
Thương hiệu
Biểu trưng và khẩu hiệu chính thức cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 được quyết định vào ngày 2 tháng 7 năm 2020 và chính thức ra mắt vào ngày 7 tháng 8. Một cuộc thi thiết kế linh vật được tổ chức năm 2019 dành cho công dân Campuchia từ 15 tuổi trở lên, yêu cầu thí sinh thể hiện dựa trên hình tượng chú thỏ ngộ nghĩnh và phản ánh văn hóa Campuchia.
Bài hát chủ đề
“Cambodian Pride” (tiếng Khmer: ស្រលាញ់អ្វីដែលខ្មែរមាន; phát âm tiếng Khmer: [sralanh avei del khmer mean]; tiếng Việt: “Niềm tự hào Campuchia”) được chọn làm bài hát chính thức của Đại hội lần này. Ca khúc ra mắt vào ngày 10 tháng 4 năm 2023, do Chet Tengrith sản xuất và được bốn ca sĩ Preap Sovath, Khemarak Sereymun, Khem và Ton Chanseyma thể hiện[44]. Bản video âm nhạc của ca khúc với độ dài 4 phút 17 giây được CAM-POP Galaxy Navatra phát hành trên YouTube cùng lúc với ca khúc chính. Phiên bản tiếng Anh của ca khúc được thể hiện bởi Ton Chanseyma.
Biểu trưng
Biểu trưng của SEA Games 32 là hình ảnh ngôi đền Angkor Wat lung linh dát vàng phía trên. Phần giữa là biểu tượng chính thức của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á còn phía dưới là 4 con rắn thần naga đỏ, vàng, lam và lục cuốn phần đuôi xoắn lại vào nhau, thể hiện tình cảm gắn bó giữa các dân tộc Đông Nam Á
Khẩu hiệu
“Thể thao: Sống trong hòa bình” (tiếng Anh: Sports: Live in peace, tiếng Khmer: កីឡារស់នៅក្នុងសន្តិភាព, phát âm tiếng Khmer: [keila rsanow knong santiphap]) được chọn làm khẩu hiệu chính thức cho kỳ đại hội này.
Linh vật
Hai chú thỏ Borey và Rumduol, linh vật của SEA Games 2023
Các linh vật chính thức của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 là thỏ đực có tên Borey (បូរី) và thỏ cái có tên Rumduol (រំដួល). Hai linh vật được lấy cảm hứng từ Sophea Tonsay, nhân vật thỏ trong truyện dân gian của người Khmer. Sophea Tonsay có tính cách hiền lành, thông minh, đáng yêu, được nhiều trẻ em yêu thích. Cả 2 đều được thiết kế trong trang phục truyền thống của người Khmer; bao gồm dải ruy băng buộc đầu có hình quốc kỳ Campuchia, tay đeo pra jiad (thường dùng trong võ Muay Thái hay bokator). Thỏ đực Borey mặc bộ màu xanh dương còn thỏ cái Rumduol mặc bộ đỏ. Borey tay trái cầm ngọn đuốc tượng trưng cho sự mạnh mẽ, thông minh, chính trực, quyết tâm giành vinh quang trong khi Rumduol hai tay chắp trước ngực chào tượng trưng cho sự lạc quan, mến khách. Đỏ và xanh cũng là hai màu có trên quốc kỳ Campuchia